1)国家奖(4项)
序号 | 获奖名称 | 获奖情况 | 获奖时间 |
1 | 高能效动态可重构计算及其系统芯片关键技术 (清华大学牵头) | 国家技术发明 二等奖 | 2015.12 |
2 | 服务三农的安全可信金融电子交易关键技术和应用 | 国家科技进步 二等奖 | 2014.12 |
3 | 硅基集成型功率MOS器件及高低压集成技术与应用 | 国家技术发明 二等奖 | 2009.12 |
4 | 专用集成电路系统设计及其工程技术产业化实施
| 国家科技进步 三等奖 | 1999.12 |
2)教育部科技奖(4项)
序号 | 获奖名称 | 获奖情况 | 获奖时间 |
1 | 高能效动态可重构计算及其系统芯片关键技术 | 教育部技术发明 一等奖 | 2015 |
2 | 硅基功率集成的可靠性关键技术与应用 | 教育部技术发明 一等奖 | 2013 |
3 | 面向三农金融服务的交易平台、终端及专用芯片研发与应用 | 教育部科技进步 二等奖 | 2010 |
4 | 金融信息个人数字助理产品产业化 | 教育部科技进步 二等奖 | 2003 |
3)江苏省科技奖(7项)
序号 | 获奖名称 | 获奖情况 | 获奖时间 |
1 | 智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用 | 江苏省科技进步 一等奖 | 2019 |
2 | 物联网低功耗关键技术研发和应用 | 江苏省科技进步 一等奖 | 2018 |
3 | 服务三农的安全可靠电子交易关键技术研究和应用 | 江苏省科技进步 一等奖 | 2011 |
4 | 功率MOS集成电路设计及制备工艺关键技术及应用 | 江苏省科技进步 一等奖 | 2008 |
5 | 32位嵌入式微处理器芯片 | 江苏省科技进步 一等奖 | 2004 |
6 | 调频广播副载波信息服务系统 | 江苏省科技进步 一等奖 | 1999 |
7 | 专用集成电路系统设计及其工程技术研究 | 江苏省科技进步 一等奖 | 1995 |